活動期間

即日起 - 2026年2月22日 23:59 止
幸運轉盤期間:2026年2月16日 08:00 - 2月22日 23:59

中獎名單:

 

現金 8,888 4391868200803736916 貝殼幣 350 7213060197303503836
現金 8,888 13188927983892159137 貝殼幣 350 5931738042781860307
現金 8,888 14527844299137358135 貝殼幣 350 17628926359798367464
現金 8,888 6293230125251853152 貝殼幣 350 9112335117376110554
現金 8,888 6101109732373220362 貝殼幣 350 11762125020778259851
現金 8,888 2080994250581335567 貝殼幣 350 12289246611192914334
現金 8,888 4880667714136430557 貝殼幣 350 3160878087005646459
現金 8,888 876671670742351079 貝殼幣 350 6824507062579213061
現金 2,000 6559752116903656696 貝殼幣 350 5870673986655290326
現金 2,000 14512531482144218217 貝殼幣 350 8147721687526452727
現金 2,000 1781204350254423264 貝殼幣 350 6868809851784440305
現金 2,000 11706006402228331485 貝殼幣 350 6011973572563728748
現金 2,000 13257542861266277924 貝殼幣 350 6819330523057413508
現金 2,000 16100092147831265819 貝殼幣 350 17195845325482438547
現金 2,000 14283115250835624107 貝殼幣 350 10775087598827663093
現金 2,000 14431416246665171971 貝殼幣 350 7565595823809744470
現金 2,000 13507170268030003934 貝殼幣 350 2924520591199654167
現金 2,000 6010721794653150350 貝殼幣 350 16598316499315886948
現金 2,000 911126327139205571 貝殼幣 350 1126384672871931864
現金 2,000 4567901932401599259 貝殼幣 350 18112600239212511773
現金 2,000 2646349440578962857 貝殼幣 350 2844906214798796366
現金 2,000 9511479951118362977 貝殼幣 350 16697415618103379968
現金 2,000 15464246964108102148 貝殼幣 350 2133692875822087367
現金 2,000 13924318039579620836 貝殼幣 350 3058356041988521271
現金 2,000 17792217004521047055 貝殼幣 350 6069094185116685649
現金 2,000 5044963355325816001 貝殼幣 350 5723411741837327714
現金 2,000 1004415209029001189 貝殼幣 350 13332744986495747937
現金 2,000 16719970353409235618 貝殼幣 350 13454693774768918602
現金 2,000 17565211051805524405 貝殼幣 350 14412679733307412271
現金 2,000 9275253608536706629 貝殼幣 350 15757238698430184493
現金 2,000 8519850920784031182 貝殼幣 350 11379132461383844672
現金 2,000 18414778855663048823 貝殼幣 350 12143162023234834395
現金 2,000 4996204352612393136 貝殼幣 350 11157169858860189852
現金 2,000 10925825796394982773 貝殼幣 350 9964496296589824491
現金 2,000 7055700442077217989 貝殼幣 350 17463938473580981862
現金 2,000 16441739245882948978 貝殼幣 350 12384757030446802491
現金 2,000 14526328424779781711 貝殼幣 350 17393854562716099143
貝殼幣 700 17697604077176621534 貝殼幣 350 9927606524720559984
貝殼幣 700 2730333374231944494 貝殼幣 350 17661531444437895819
貝殼幣 700 1731942592101241638 貝殼幣 350 8272063930831185483
貝殼幣 700 10857563242651359234 貝殼幣 350 6135825053513558047
貝殼幣 700 4691763182633382406 貝殼幣 350 15777727205834713407
貝殼幣 700 6029067454793295456 貝殼幣 350 5281730451943012365
貝殼幣 700 11050856905508076055 貝殼幣 350 11623054873829583819
貝殼幣 700 17358762332533746431 貝殼幣 350 2545309837736249901
貝殼幣 700 12629915269378742682 貝殼幣 350 6645133044402923727
貝殼幣 700 11905340608417095426 貝殼幣 350 3202542027292329032
貝殼幣 700 8813849865931625063 貝殼幣 350 18086113306526909404
貝殼幣 700 9315614214658475700 貝殼幣 350 7849846720327655822
貝殼幣 700 18142737717754922178 貝殼幣 350 9453056221321729879
貝殼幣 700 13020730964994855703 貝殼幣 350 2029431937238281737
貝殼幣 700 9619279828059628792 貝殼幣 350 2502751354294380722
貝殼幣 700 9572149522767923118 貝殼幣 350 1493106202750874791
貝殼幣 700 12303505503048844142 貝殼幣 350 4537506778440255226
貝殼幣 700 11970830989056879771 貝殼幣 350 15980870689490956601
貝殼幣 700 8223570276748338678 貝殼幣 350 15500435384121312839
貝殼幣 700 18110888011775624934 貝殼幣 350 18246200433107002801
貝殼幣 700 13988862769702540248 貝殼幣 350 3075948418918570868
貝殼幣 700 13546344976010738857 貝殼幣 350 7970706514478053158
貝殼幣 700 15650451733253911728 貝殼幣 350 14999637595382139130
貝殼幣 700 11378850507514413356 貝殼幣 350 14765017564926121865
貝殼幣 700 9140858261736360130 貝殼幣 350 3085170809207223339
貝殼幣 700 17461869590216157208 貝殼幣 350 1239568042490982854
貝殼幣 700 5497921480225475626 貝殼幣 350 2216378423575560728
貝殼幣 700 4554436153585203500 貝殼幣 350 1460318043400948296
貝殼幣 700 4732819866174385787 貝殼幣 350 12211219464030413640
貝殼幣 700 13920556370095017983 貝殼幣 350 3140291357289474901
貝殼幣 700 5110259075115937049 貝殼幣 350 9920517250236621898
貝殼幣 700 5658822964634036519 貝殼幣 350 7198243133171234895
貝殼幣 700 11047688320371352705 貝殼幣 350 1724131264777100264
貝殼幣 700 9861429278385823888 貝殼幣 350 8797206360535756010
貝殼幣 700 11409478797387910008 貝殼幣 350 1176446723996056179
貝殼幣 700 10643423076787275668 貝殼幣 350 8766693201948147047
貝殼幣 700 8742501915892021150 貝殼幣 350 13591373367151674170
貝殼幣 350 3823505523803862456 貝殼幣 350 10802735293092095090
貝殼幣 350 9593983536385617545 貝殼幣 350 8309617268606191380
貝殼幣 350 9465662811117476423 貝殼幣 350 15489400318404629563
貝殼幣 350 15481413381882229112 貝殼幣 350 12056349023387972175
貝殼幣 350 16422665179704955327 貝殼幣 350 9002213454884823126
貝殼幣 350 6647380078632919887 貝殼幣 350 13759371589750959182
貝殼幣 350 15725316190859877396 貝殼幣 350 16881718079388906364
貝殼幣 350 6086168873415179520 貝殼幣 350 2695870425529015849
貝殼幣 350 2244375560351425212 貝殼幣 350 14868707565214945857
貝殼幣 350 14281324164247179382 貝殼幣 350 14067161992076184530
貝殼幣 350 16012516585021471956 貝殼幣 350 5032332563428261628
貝殼幣 350 14159216854648917705 貝殼幣 350 278890572689484535
貝殼幣 350 14492857927418770148 貝殼幣 350 7814817522417281288
貝殼幣 350 5351273211571744571 貝殼幣 350 8184801872244819304
貝殼幣 350 6658890885250101243 貝殼幣 350 12811612231247262209
貝殼幣 350 1427262805428585193 貝殼幣 350 3465607992938666261
貝殼幣 350 14014206350164543653 貝殼幣 350 16603417025018983678
貝殼幣 350 14448724089984911239 貝殼幣 350 14967146129110500076
貝殼幣 350 3975444913773450846 貝殼幣 350 70816178455226725
貝殼幣 350 12201576002009529837 貝殼幣 350 2699255707740788591
貝殼幣 350 12135216209855899924 貝殼幣 350 15830074061618414728
貝殼幣 350 14458382378643853766    

 

活動說明

 

- 有兩種方式可以獲得揪團紅包;完成[財富之路]和[發財試煉]
- 全服完成[紅包里程]四階段共同里程碑以獲得 16 個揪團紅包
- 完成[發財試煉]任務最多共可獲得 42 個揪團紅包。
- 還可以邀請特定類型的玩家來獲得每日額外的揪團紅包。
- 活躍玩家:近期保持登入的活躍玩家。
- 特殊玩家:新玩家或 2026/1/27 後未登入的回歸玩家。
- 每個玩家都有一個專屬的揪團代碼,可以用來邀請其他人。邀請不能重複。
- 活躍玩家只能邀請特殊玩家。
- 特殊玩家只能邀請活躍玩家。
- 揪團紅包可以在[幸運抽獎]中使用以抽得各種獎勵。

幸運轉盤

- 通過完成[財富之路]和[發財試煉]免費獲得揪團紅包。
- 幸運轉盤僅在以下時間開放:台港澳時間2026年2月16日 08:00 - 2月22日 23:59 
- 你可以點擊試手氣以抽得各種獎勵。
- 每次抽獎需要消耗 2 個揪團紅包。
- 除了[現金獎勵]和[貝殼幣]外,其他獎勵均為永久道具並可能重複抽得。

幸運轉盤獎勵

- 現金 NT$8,888
- 現金 NT$2,000
- 貝殼幣 700
- 貝殼幣 350
- ICR-1 - 極速列印
- 齊娜 - 戰鬥傳統
- 多米諾-猞猁雪貓補給箱*3
- 葛靈奇-獅面人心補給箱*3
- 開開開箱 · 史詩*2
- 排位不掉分卡*1

※ 若您幸運抽得[現金獎勵]和[貝殼幣]請務必完成資料填寫。詳細注意事項請見官網公告。
※ 因應版本更新作業,2/8 活動將暫停一天。請於更新後前往商店下載最新遊戲版本,完成更新後即可再次參加活動。
※ 現金獎勵僅限台灣地區;非台灣地區之得獎者,將改為派發等值 CP。
※ 相關政策與獎勵領取規定、法律條款及注意事項請詳見下列注意事項。


※ 因應「防止兒少過度購買遊戲點數(卡)自律行動」政策,凡未成年人於實體通路購買遊戲點數面額為新台幣 1000 元以上者,應由家長陪同購買。

※ 本活動須於活動期限內,達成活動指定之條件,才具活動參加、獎項兌換領取之資格。實際任務達成之計算、官方伺服器開放時間均依據《Garena 決勝時刻 M》伺服器、資料庫之數據為準;活動虛寶獎項所呈現之效果,應以遊戲內實際設定為準。

※ 兌換、領取虛寶獎項前,請確認郵件、背包是否有足夠空間,避免因空間不足,以致無法領取虛寶獎項;如因郵件、背包空間不足發生無法領取,或導致物品消失之情況,則不另作補償。虛寶獎項均設有領獎、使用期限,未兌換、未領取之獎項即視為失效,無法重新兌換及使用,亦不另做其他補償;本活動之參加、得獎資格或獎項均不得轉讓予任何第三人或轉移至其他帳號,一經兌換即無法進行回復、退換貨、轉移,亦不得要求轉換為現金、遊戲點數/幣值、紅利,或更換其他商品及權益。

※ 本活動之參加者應依活動規則進行獎項抽取、蒐集及兌換,本活動各個獎項的中獎機率不一,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品,請妥善評估再行參加或購買,如對於中獎機率有任何異議,切勿參加本活動。

※ 如有任何因手機、平板、電腦、網路、電話、技術或不可歸責於本活動主辦單位之事由,若因觸犯遊戲規章遭受凍結處份、個人線路不穩、伺服器維護、導致斷線、連接失敗等問題,而使系統誤送活動訊息或得獎通知,或使參加者所寄出或登錄之資料有延遲、遺失、錯誤、無法辨識或毀損之情況,而影響活動參與,本公司均不負責,活動照常舉行,不另做補償。

※ 本公司有權檢視各參加者之活動參與行為及得獎情形是否涉嫌例:人為操作、惡意灌票、蓄意偽造、多開(重)帳號、短時間異常多筆參與行為、透過任何電腦程式參與活動、詐欺、任何違反會員系統服務合約及停權管理規章之情事者,或以任何其他不正當的方式意圖以進行不實或虛偽活動參與行為,參加者因上述情形所獲得之活動資格及獎項,本公司得一概取消之。

※ 本活動各項辦法及規定,以活動網站公告及本公司官方說明為準,本公司擁有本活動隨時及最終保留、變更、修改、或撤回、取消獎項發送等之權利,若因遇不可抗力之因素,本活動將有一部或全部暫停、延後舉辦或取消之權利。如有其他未盡事宜,本公司有權隨時補充或修正,並以最新公告為主。

※ 參加者於參加本活動之同時,即同意接受本活動之活動辦法與注意事項之規範,如不同意或有違反,應視為無參加資格 ,或本公司得取消其得獎資格,如因此有致生損害於本公司或其他任何第三人,本公司得向參加者請求損害賠償,參加者應負一切相關責任。

※ 依據個人資料保護法規定,本活動所蒐集之個人資料僅於本次活動之報名資格確認、抽獎、聯繫通知及於本活動之目的範圍內使用之,並保障參加者個人資料之安全。

※ 本活動獎項寄送地限台灣地區,不受理寄送地址為前述地區以外之領獎申請;如中獎獎品在郵寄、運送或簽收過程中,發生毀壞、遲遞、錯遞、遺失或被盜領等情形,本公司及協辦廠商均不負責補寄。如因個人因素(如寄送地址無人代收、查無此人)導致獎項被退回或遭他人領取,亦同。

※凡參與本公司活動者應保證所有填寫、提出之資料均為真實且正確,如有未填寫詳盡或填寫不完整、不實、不正確或冒用他人資料報名,致使本公司客服中心無法聯繫得獎人、獎項無法寄送或收件、遭他人領取或經寄送後遭退回,或未於本公司要求之時間內回覆領獎資料、未於本公司要求之時間內完成資料填寫與資料變更者,均視同無條件放棄得獎權利並自負其責,不得再請求本公司交付或主張其他任何權利。

※如得獎之實體獎項價值或金額超過新台幣 1,000 元則須填寫領獎文件,領獎所需之文件統一以E - Mail方式提供給得獎人;得獎人須於活動結束日起計算30天以內,確實填妥領獎文件,將已填妥並簽署之完整文件正本掛號寄回至本公司客服中心(以郵戳為憑);待收到完整的領獎文件後,將審視領獎人與得獎 Garena 帳號所登錄之會員資料是否相符,如登錄資料不相符者、未確實登錄資料者或逾時未繳交領獎資料者,即視同無條件放棄得獎資格及一切相關權益。如得獎人未接獲相關通知,請主動與客服中心聯繫詢問。

※依中華民國稅法規定,獎項金額若超過新台幣 1,000 元,將依該稅法規定於年度開立扣繳憑單予活動得獎人,故得獎人須檢附提供身份證正反面影本並依規定填寫繳交相關文件。若中獎金額或獎項所得總額超過新台幣20,001 元以上,依法須繳10%稅額;非中華民國境內居住之個人,不論金額獎項之價值,依法扣繳20%稅金且須提供證件、護照影本。若得獎人未能依法繳納應繳稅額與提供領獎資料,即視同無條件放棄得獎資格及一切相關權益。因應財政部臺北國稅局實施「憑單無紙化」,自2014年起所得稅各式憑單符合一定情形者,憑單填發單位如期向國稅局辦理憑單申報後,原則上免寄發憑單給納稅義務人。得獎人需於隔年5月底前完成申報。

※領取獎項須配合提供身分證正反面影本、勞務報酬單或帳戶影本之文件,領獎資料務必備妥齊全;如得獎人未滿 18 歲,領獎時須由法定代理人另行於領獎同意書中法定代理人欄位簽名及檢附法定代理人之身分證正反面影本、檢附戶口名簿影本,方可辦理獎項領取,如逾期未收到得獎人完整兌獎文件之資料,將視同得獎人無條件放棄得獎資格及一切相關權益。得獎人(或代為領獎之法定代理人)須自行負擔因兌獎所產生之稅金及後續衍生之所有費用。

※得獎人須於得獎名單公布起計算 7 天以內,使用《得獎帳號》至客服中心透過「線上回報系統」選擇正確的分類並完成得獎資料回報,以利本公司活動小組協助後續領獎事宜辦理;本公司將審視領獎人與得獎人的帳號資料是否相符,如資料不相符者、逾時未配合或未按照領獎格式填寫,即視同無條件放棄得獎資格及一切相關權益。本活動實體獎項將於領獎資料完整繳交及審查領獎資料,確認無誤後,陸續寄送,得獎人須自行留意。